SÃO PEDRO DO TURVO - SP31ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 201810° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 5 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | DEUS GREGO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | ||
2 | 232 | TALES MATEUS DA SILVA | BURITIZAL - SP | SOBREVIVENTE | RCS | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | ||
3 | 228 | PEDRO AUGUSTO BOZZO | PRESIDENTE ALVES - SP | VANERÃO | NT | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,25 | 84,25 | ||
4 | 227 | GABRIEL ANDRADE | BURITIZAL - SP | REI DO CIRCUITO | RCS | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
5 | 225 | WESLLEY GARCIA DE JESUS | VERA CRUZ - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,00 | 6,28 | 0,00 | 21,50 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 210 | ELVIS DA VEIGA JARDIM | MOZARLÂNDIA - GO | RELÍQUIA | RCS | 0,00 | 22,25 | 5,23 | 0,00 | 22,75 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 231 | GILIARD BRAZ PESSOA | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 22,25 | 4,23 | 0,00 | 22,00 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 32 | ROBERTO NORONHA JUNIOR | ITAPETININGA - SP | GRADEADO | NT | 0,00 | 21,00 | 4,21 | 0,00 | 20,50 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 1 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ - SP | ARCANJO | RCS | 0,00 | 19,00 | 4,06 | 0,00 | 20,75 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 213 | CLEITON SOARES BARBOZA | JAÚ - SP | REI DO RANCHO | BMN | 0,00 | 21,50 | 3,75 | 0,00 | 21,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 224 | MATHEUS DE SOUZA SANTOS | AGUDOS - SP | NEGUEBA | NT | 0,00 | 21,75 | 3,70 | 0,00 | 21,50 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 230 | GUILHERME HENRIQUE | BOFETE - SP | DESPREZO | NT | 0,00 | 20,00 | 3,68 | 0,00 | 21,25 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 226 | FERNANDO RODRIGUES | ITATINGA - SP | AL CAPONE | RCS | 0,00 | 21,00 | 3,30 | 0,00 | 21,25 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 229 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU - PA | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,50 | 2,17 | 0,00 | 21,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 54 | JOÃO GUILHERME | REDENÇÃO - PA | MIAMI | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
16 | 5 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | CAPRICHO | NT | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,00 | - | R1 | |
17 | 5 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 80,75 | - | R2 | |
18 | 213 | CLEITON SOARES BARBOZA | JAÚ - SP | ABAFA O CASO | FVG | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 74,50 | - | R3 | |
19 | 213 | CLEITON SOARES BARBOZA | JAÚ - SP | TOCAIA | RCS | 0,00 | 20,50 | 1,23 | 0,00 | 21,50 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
20 | 213 | CLEITON SOARES BARBOZA | JAÚ - SP | CHEFE DO MORRO | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R5 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
BMN - BRUNO MESSINA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R4 - TOURO TROMBOU
R5 - TOURO CORTADO
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO BRETE